Z A R Y B I E N I A | |||||||||
Data zarybień | Jezioro Broczyno | J.Byszkowo,Kacze,Nawsie | |||||||
gatunek | kg | szt | kto | gatunek | kg | szt | kto | ||
1998r. V.04. | szczup. wyl. | - | 10.000 | koło | - | - | - | - | |
XI.06. | karaś złocist | 90 | 4.500 | okręg | - | - | - | - | |
1999r. IV.10. | karp | 70 | 400 | koło | - | - | - | - | |
IV.20. | karp | 60 | 500 | koło | - | - | - | - | |
X.25. | karp | 120 | 1.000 | okręg | karp | 80 | 600 | okręg | |
X.28. | karp | 30 | 250 | koło | karp | 30 | 250 | koło | |
X.29. | szczupak | 25 | 200 | okręg | szczupak | 25 | 200 | okręg | |
2000r. IV.14. | karp | 50 | 400 | koło | karp | 63 | 504 | koło | |
V.04. | - | - | - | - | lin | 34 | 520 | koło | |
X.09. | szczupak | 60 | 540 | okręg | szczupak | 40 | 360 | okręg | |
X.15. | karp | 70 | 630 | koło | - | - | - | - | |
X.31. | szczupak | 10 | 75 | koło | szczupak | 10 | 75 | koło | |
XI.20. | karp | 120 | 760 | okręg | karp | 80 | 480 | okręg | |
2001r.V.01. | karp | 60 | 420 | koło | karp | 50 | 350 | koło | |
VII.30. | węgorz | 6 | 350 | okręg | węgorz | 4 | 250 | okręg | |
X.24. | karp | 100 | 1.000 | okręg | karp | 50 | 500 | okręg | |
X.29. | szczupak | 50 | 550 | koło | szczupak | 30 | 330 | koło | |
2002r. III.20. | lin | 50 | 600 | koło | lin | 50 | 600 | koło | |
III.24. | lin | 20 | 200 | sponsor | lin | 20 | 200 | sponsor | |
XI.07. | szczupak | 60 | 480 | okręg | szczupak | 30 | 240 | okręg | |
2003r. IV.25. | karp | 60 | 300 | okręg | karp | 80 | 400 | okręg | |
V.29. | szczupak | 90 | 810 | koło | szczupak | 85 | 765 | koło | |
V.29. | lin | 60 | 300 | okręg | lin | 60 | 300 | okręg | |
X.28. | karp | 60 | 500 | okręg | karp | 140 | 1.100 | okręg | |
XI.10. | - | - | - | - | jesiotr | 30 | 40 | koło | |
XI.11. | lin | 15 | 300 | koło | lin | 55 | 1.100 | koło | |
2004r. X.27. | szczupak | 30 | 150 | okręg | - | - | - | - | |
2005r. XII.10. | karp | 75 | 750 | okręg | karp | 75 | 750 | okręg | |
2006r. III.11. | płoć,leszcz | 200 | 1.000 | koło | - | - | - | - | |
IV.24. | szczup. wyl. | - | 10.000 | koło | szczup. wyl. | - | 10.000 | koło | |
XI.22. | lin | 50 | 350 | okręg | lin | 50 | 350 | okręg | |
XI.22. | karp | 50 | 300 | okręg | karp | 50 | 300 | okręg | |
XI.22. | lin | 60 | 400 | koło | lin | 64 | 450 | koło | |
2007r X.29. | szczupak | 30 | 300 | koło | szczupak | 30 | 300 | koło | |
2008r. XI.18. | szczupak | 30 | 300 | okręg | szczupak | 30 | 300 | okręg | |
XII.09. | szczupak | 30 | 250 | koło | szczupak | 37 | 300 | koło | |
XII.30. | karp, lin | 60 | 400 | okręg | karp, lin | 60 | 400 | okręg | |
2009r. XII.07. | lin | 40 | 1.200 | okręg | lin | 30 | 900 | okręg | |
XII.07. | szczupak | 20 | okręg | szczupak | 20 | okręg | |||
30.III,2015 |
Jesiora Broczyno Byszkowo, Pustki |
||||||||
lin |
40 |
||||||||
szczupak | 15 |
||||||||
9.IV.2015 | Jezioro Broczyno | ||||||||
Karp | 62 | ||||||||
Amur | 52 | ||||||||
Data zarybień | J.Krzemno, J.Krzemienko, J.Ciemniak | J.Kaleńsko | |||||||
gatunek | kg | szt | kto | gatunek | kg | szt | kto | ||
2004r. X.21. | szczup. | 92 | 1.840 | koło | - | - | - | - | |
2005r. XII.01. | - | - | - | - | szczupak | 85 | 850 | koło | |
2006r. III.11. | płoć,leszcz | 200 | 1.000 | koło | - | - | - | - | |
IV.21. | - | - | - | - | szczupak | 150 | 100 | Klub "Mares" | |
2009r. IV.20. | szczup. wyl. | - | 25.000 | koło |